
| Description | Unit | KH63G |
| working desk size | mm | 630×630 |
| Maximum load | kgf | 2 - 1,000 |
| Spindle drive mode | - | GEAR(2STEP) |
| Spindle taper | - | BT50 |
| Spindle speed | r/min | 4,500 |
| Spindle power | kW | 22/18.5 |
| Spindle torque | N.m | 1,071/901 |
| Maximum transfer distance(X/Y/Z) | mm | 950/825/760 |
| Fast moving speed(X/Y/Z) | m/min | 20/20/20 |
| Rail form | - | BOX |
| Number of tool magazines | EA | 40 |
| Tool change beat(Chip To Chip) | sec | 11 |
| Number of workbenches | EA | 2 |
| Workbench exchange method | - | SHUTTLE |
| Workbench exchange beat | sec | 26 |
Contact: Zhang Xiaoming (sir)
Mobile: 13382505596 (WeChat synchronization)
Phone: 0512-65802002
Email: zhxm5596@163.com
Address: Dongheng, Anshan Village, Yangchenghu Town,
Xiangcheng District, Suzhou City
Second Floor, Building 1, No. 11, Gang Street
苏公网安备32050702012051号
Technical Support: Shidewei Technology